Home | How to order | Map | Disclaimer |<< GO BACK
Model Railway Production & Publications
| INDIVIDULAY | ||||
| Components for constructing track and turnouts to various gauges | ||||
RAIL (Z to G-45) |
||||
| S | IL 1 | Code 60 Flat Bottom Rail Nickle Silver | 609mm x 6 | |
| S | IL 3 | Code 75 Flat Bottom Rail Nickle Silver | 914mm x 6 | |
| S | IL 4 | Code 80 Flat Bottom Rail Nickle Silver | 914mm x 6 | |
| S | IL 115 | Code 82 Flat Bottom Rail Nickle Silver | 914mm x 6 | |
| S | IL-5 | Code 100 Flat Bottom Rail, nickel silver | ||
| S | IL-7BH | Code 124 Bullhead Rail, nickel silver | ||
| S | IL-7SBH | Code 124 Bullhead Rail, bright coated steel | ||
| S | IL-7FB | Code 143 Flat Bottom Rail, nickel silver | ||
| S | IL-8 | Code 200 Bullhead Rail, nickel silver | ||
| S | IL-9 | Code 250 Flat Bottom Rail, nickel silver | ||
| S | IL-9A |
Code 250 Flat Bottom Rail, aluminium |
||
| RAIL FIXINGS AND FISHPLATES | ||||
| P6 | IL-11 | Rail Nails, brass | ||
| P6 | IL-13 | Spikes, chemically blackened steel | ||
| P12 | IL-20 | Fishplates, for flat bottom rail, nickel silver | ||
| P12 | IL-21 | Fishplates, for bullhead rail, nickel silver | ||
| 4mm SCALE 16.5, 18.2 & 18.83 GAUGE TRACK COMPONENTS | ||||
| P6 | IL-111 | Moulded Wooden Type Sleepers | ||
| P6 | IL-112 | Pandrol Type Rail Fastenings, for Code 82 rail | ||
| P6 | IL-113 | Slide Rail Baseplates, for Code 82 rail | ||
| P6 | IL-114 | Turnout Timbers (sleepers) | ||
| S | IL-115 | Code 82 Flat Bottom Rail, nickel silver | ||
| S | IL-116 | Stainless Steel Track Gauge, for 16.5mm, 18.2mm & 18.83mm | ||
| P6 | IL-120 | Conductor Rail Chairs, for Code 60 rail | ||
| P6 | IL-121 | Moulded Concrete Type Sleepers and separate rail fixings | ||
| O GAUGE FLAT BOTTOM TRACK COMPONENTS (CODE 143) | ||||
| Cd6 | IL-714 | Moulded Wood Grain Sleepering, for turnouts | ||
| S | IL-715 | Concrete Sleepering, for Code 143 rail | ||
| P6 | IL-712 | Pandrol type Rail Fastenings, for Code 143 rail | ||
| P6 | IL-713 | Slide Rail Baseplates, for Code 143 rail | ||
| S | IL-7FB | Rail, Code 143 Flat Bottom, nickel silver | ||
| Cd6 | IL-709 | Frog, Wing and Check rails (Code 143), nickel silver | ||
| Cd6 | IL-710 | Turnout Blades (Code 143), nickel silver | ||
| O GAUGE BULLHEAD TRACK COMPONENTS (CODE 124) | ||||
| Cd6 | IL-714 | Moulded Wood Grain Sleepering, for turnouts | ||
| Cd6 | IL-702 | (SL-702) Chairs, Running Rail, for Code 124 rail | ||
| Cd6 | IL-703 | (SL-703) Chairs, Slide Rail, for Code 124 rail | ||
| S | IL-7BH | Rail, Code 124 Bullhead, nickel silver | ||
| S | IL-7SBH | Rail, Code 124 Bullhead, bright coated steel | ||
| Cd6 | IL-706(SL-706) | Frog, Wing and Check Rails (Code 124), nickel silver | ||
| Cd6 | IL-708 (SL-708) | Turnout Blades and Brackets (Code 124), nickel silver | ||
| Cd6 | IL-717 | Cosmetic (dummy) fishplates for joining Code 124 to Code 143 | ||
| PECO SCENE SCATTER MATERIALS |
||||
| S | PS-1 | Road Grey | ||
| S | PS-3 | Path Grey | ||
| S | PS-5 | Dark Earth | ||
| S | PS-7 | Light Earth | ||
| S | PS-9 | Moorland Grass | ||
| S | PS-11 | Meadow Grass | ||
| S | PS-13 | Spring Grass | ||
| S | PS-15 | Mustard Field | ||
| S | PS-17 | Poppy Field | ||
| S | PS-19 | Flower Field |
| LICHEN | ||||
| PS-21 | Spring Green Tree and Hedge Foliage | |||
| PS-23 | Autumn Brown Tree and Hedge Foliage | |||
| BALLAST, ROCK-FACE, COAL ETC. | ||||
| PS-26 | Grey Stone Ballast, fine grade | |||
| PS-27 | Grey Stone Ballast, medium grade | |||
| PS-28 | Brown Stone Ballast, fine grade | |||
| PS-29 | Brown Stone Ballast, medium grade | |||
| PS-30 | Buff Stone Ballast, fine grade | |||
| PS-37 | Rock-Face (cork bark) | |||
| PS-36 | Landform (plaster rock forming bandage) 15cmx2.75m | |||
| PS-39 | Boulders (cork pieces) | |||
| PS-41 | Coal (imitation) | |||
| MANYWAYS SCENIC BACKGROUNDS Join in any order. Also suitable for perspective modelling from N to O gauge |
||||
| SMALL 178mm x 340mm (7in x 131?2in) | ||||
| SK-61 | Mountain Lake | |||
| SK-62 | Country Landscape | |||
| SK-65 | Village with Pond | |||
| SK-66 | Town, Provincial | |||
| MEDIUM 178mm x 559mm (7in x 22in) | ||||
| P6 | SK-37 | City Centre | ||
| P6 | SK-32 | Country Landscape | ||
| P6 | SK-33 | Mountainous Landscape | ||
| P6 | SK-34 | Conversion Landscape | ||
| P6 | SK-35 | Village with Pond | ||
| P6 | SK-36 | Town, Provincial | ||
| P6 | SK-38 | City Extensions | ||
| P6 | SK-40 | Dock Centre | ||
| P6 | SK-41 | Dock Extensions | ||
| P6 | SK-43 | Country Seascape | ||
| P6 | SK-44 | Country with River | ||
| P6 | SK-45 | Old Industrial Town, Centre | ||
| P6 | SK-46 | Old Industrial Town, Extensions | ||
| P6 | SK-49 | Market Town | ||
| P6 | SK-50 | Market Town Extensions | ||
| LARGE 228mm x 736mm (9in x 29in) | ||||
| P6 | SK-11 | Mountain Lake | ||
| P6 | SK-14 | Conversion Landscape | ||
| P6 | SK-15 | Village with Pond | ||
| P6 | SK-16 | Town, Provincial | ||
| P6 | SK-17 | City, Centre | ||
| P6 | SK-18 | City Extensions | ||
| P6 | SK-19 | Sky, with cumulus cloud | ||
| P6 | SK-20 | Dock Centre | ||
| P6 | SK-21 | Dock Extensions | ||
| P6 | SK-23 | Country / Seascape | ||
| P6 | SK-24 | Country with River | ||
| P6 | SK-25 | Old Industrial Town, centre | ||
| P6 | SK-26 | Old Industrial Town, extensions | ||
| P6 | SK-28 | Sky, clear | ||
| P6 | SK-29 | Market Town, centre | ||
| P6 | SK-30 | Market Town, extensions |
Click here to vist out OBSOLETE items page / Click here to vist our SECOND HAND items page
Home | How to order | Map | Disclaimer |<< GO BACK
